| REGNO UNITO e Commonwealth * Gibilterra - Hong Kong - Canada - Australia - Nuova Zelanda * 1906 - 1997 | ||||||||||||||
|
Valore |
Anno |
Diritto |
Rovescio |
Zecca |
Metallo | Diametro | Peso | Bordo | Click sull'immagine per ingrandire | |||||
| 1 Sovrana | 1899 | VICTORIA.DEI.GRA. BRITT.REGINA.FID.DEF.IND.IMP | St. George che uccide il
drago 1899 |
- | Oro | 2,2 cm | 8,00 g | Reeded |
|
|
||||
| 1 Penny | 1906 | EDWARDUS VII DEI GRA: BRITT: OMN: REX FID: DEF: IND: IMP: | ONE PENNY 1906 - (Britannia seduta vs. destra su una roccia sul mare, in mano ha lo scudo e il tridente) | - | Rame | 3,07 cm | 9,00 g |
Liscio |
|
|
||||
| 1 Farthing | 1911 | GEORGIUS V DEI GRA: BRITT: OMN: REX FID: DEF: IND: IMP: | FARTHING 1911 - (Britannia seduta vs. destra su una roccia sul mare, in mano ha lo scudo e il tridente) | - | Rame | 2,02 cm | 2,80 g |
Liscio |
|
|
||||
| 1 Penny | 1918 | GEORGIUS V DEI GRA: BRITT: OMN: REX FID: DEF: IND: IMP: | ONE PENNY 1918 - (Britannia seduta vs. destra su una roccia sul mare, in mano ha lo scudo e il tridente) | - | Rame | 3,07 cm | 9,55 g | Liscio |
|
|
||||
| 1/2 Penny | 1928 | GEORGIUS V DEI GRA: BRITT: OMN: REX FID: DEF: IND: IMP: | HALF PENNY 1928 (Britannia seduta vs. destra su una roccia sul mare, in mano ha lo scudo e il tridente) | - | Rame | 2,54 cm | 5,55 g | Liscio |
|
|
||||
| 1/2 Penny | 1933 | GEORGIUS V DEI GRA: BRITT: OMN: REX FID: DEF: IND: IMP: | HALF PENNY 1933 (Britannia seduta vs. destra su una roccia sul mare, in mano ha lo scudo e il tridente) | - | Rame | 2,54 cm | 5,45 g | Liscio |
|
|
||||
| 1 Penny | 1935 | GEORGIUS V DEI GRA: BRITT: OMN: REX FID: DEF: IND: IMP: | ONE PENNY 1935 (Britannia seduta vs. destra su una roccia sul mare, in mano ha lo scudo e il tridente) | - | Rame | 3,08 cm | 9,40 g | Liscio |
|
|
||||
| 1/2 Corona | 1939 | GEORGIUS VI D: G: BR: OMN: REX | FID: DEF: IND: IMP: 1939 HALF CROWN - (Stemmi del Regno Unito, monogrammi coronati da ambo i lati) | - | Argento | 3,22 cm | 13,90 g | Rigato |
|
|
||||
| 1 Scellino | 1940 | GEORGIUS VI D: G: BR: OMN: REX | FID: DEF: IND: IMP: 1940 ONE SHILLING - Inghilterra, leone sulla corona | - | Argento | 2,35 cm | 5,50 g | Rigato |
|
|
||||
| 1 Scellino | 1941 | GEORGIUS VI D: G: BR: OMN: REX | FID: DEF: IND: IMP: 1941 ONE SHILLING - Inghilterra, leone sulla corona | - | Argento | 2,35 cm | 5,60 g | Rigato |
|
|
||||
| 1 Scellino | 1942 | GEORGIUS VI D: G: BR: OMN: REX | FID: DEF: IND: IMP: 1942 ONE SHILLING - Scozia, leone seduto sulla corona, con in mano spada e scettro | - | Argento | 2,35 cm | 5,60 g | Rigato |
|
|
||||
| 1 Scellino | 1944 | GEORGIUS VI D: G: BR: OMN: REX | FID: DEF: IND: IMP: 1944 ONE SHILLING - Inghilterra, leone sulla corona | - | Argento | 2,35 cm | 5,65 g | Rigato |
|
|
||||
| 1 Scellino | 1945 | GEORGIUS VI D: G: BR: OMN: REX | FID: DEF: IND: IMP: 1945 ONE SHILLING - Scozia, leone seduto sulla corona, con in mano spada e scettro | - | Argento | 2,35 cm | 5,60 g | Rigato |
|
|
||||
| 1 Scellino | 1945 | GEORGIUS VI D: G: BR: OMN: REX | FID: DEF: IND: IMP: 1945 ONE SHILLING - Inghilterra, leone sulla corona | - | Argento | 2,35 cm | 5,60 g | Rigato |
|
|
||||
| 1 Scellino | 1948 | GEORGIUS VI D: G: BR: OMN: REX | FID: DEF: IND: IMP: 1948 ONE SHILLING - Scozia, leone seduto sulla corona, con in mano spada e scettro | - | Lega di Rame e Nichel | 2,35 cm | 5,60 g | Rigato |
|
|
||||
| 1 Scellino | 1957 | + ELIZABETH. II. DEI. GRATIA. REGINA | Stemma Inglese, tre leoni in uno scudo coronato - FID DEF 1957 ONE SHILLING | - | Lega di Rame e Nichel | 2,35 cm | 5,65 g | Rigato |
|
|
||||
| 1/2 Penny | 1960 | + ELIZABETH. II. DEI. GRATIA. REGINA.F:D: | HALF PENNY - 1960 | FF | Rame | 2,54 cm | 5,60 g | Liscio |
|
|
||||
| 6 Pence | 1963 | + ELIZABETH. II. DEI. GRATIA. REGINA | FID. DEF. - SIX PENCE.1963 | - | Lega di Rame e Nichel | 1,94 cm | 2,80 g | Rigato |
|
|
||||
| 6 Pence | 1964 | + ELIZABETH. II. DEI. GRATIA. REGINA | FID. DEF. - SIX PENCE.1963 | - | Lega di Rame e Nichel | 1,93 cm | 2,90 g | Rigato |
|
|
||||
| 2 Scellino | 1966 | + ELIZABETH. II. DEI. GRATIA. REGINA | FID:DEF: - TWO SHILLIGS 1966 | - | Lega di Rame e Nichel | 2,84 cm | 11,35 g | Rigato |
|
|
||||
| 1/2 Nuovo Penny | 1971 | D.G.REG.F.D.1971 ELIZABETH II | NEW PENNY 1/2 (La Corona) | - | Rame | 1,71 cm | 1,75 g | Liscio |
|
|
||||
| 1 Nuovo Penny | 1971 | D.G.REG.F.D.1971 - ELIZABETH II | NEW PENNY 1 | - | Rame | 2,02 cm | 3,60 g | Liscio |
|
|
||||
| 1 Nuovo Penny | 1971 | D.G.REG.F.D.1971 - ELIZABETH II | NEW PENNY 1 | - | Rame | 2,02 cm | 3,60 g | Liscio |
|
|
||||
| 2 Nuovi Pence | 1979 | D.G.REG.F.D.1979 - ELIZABETH II | NEW PENCE 1(Le 3 piume del Principe di Galles con il motto Ich Dien, che in tedesco significa "Io Servo") | - | Rame | 2,59 cm | 7,15 g | Liscio |
|
|
||||
| 10 Nuovi Pence | 1979 | D.G.REG.F.D.1979 - ELIZABETH II | NEW PENCE 10 (Leone) | - | Lega di Rame e Nichel | 2,83 cm | 11,40 g | Rigato |
|
|
||||
| 2 Nuovi Pence | 1980 | D.G.REG.F.D.1980 - ELIZABETH II | NEW PENCE 2 (Le 3 piume del Principe di Galles con il motto Ich Dien, che in tedesco significa "Io Servo") | - | Rame | 2,59 cm | 7,00 g | Liscio |
|
|
||||
| 5 Nuovi Pence | 1980 | D.G.REG.F.D.1980 - ELIZABETH II | NEW PENCE 2 (Cardo coronato stemma della Scozia) | - | Lega di Rame e Nichel | 2,35 cm | 5,65 g | Rigato |
|
|
||||
| 1 Penny | 1982 | D.G.REG.F.D.1982 - ELIZABETH II | ONE PENNY 1 | - | Rame | 2,03 cm | 3,55 g | Liscio |
|
|
||||
| 20 Pence | 1982 | ELIZABETH. II. D.G.REG.F.D. | TWENTY PENCE.1982 | - | Lega di Rame e Nichel | 2,14 cm | 5,05 g | Eptagonale |
|
|
||||
| 1 Penny | 1983 | D.G.REG.F.D.1983 - ELIZABETH II | ONE PENNY 1 | - | Rame | 2,02 cm | 3,60 g | Liscio |
|
|
||||
| 50 Pence | 1983 | D.G.REG.F.D.1983 ELIZABETH II | FIFTY PENCE 50 (Britannia e il leone) | - | Lega di Rame e Nichel | 3,00 cm | 13,40 g | Eptagonale |
|
|
||||
| 1 Sterlina | 1984 | D.G.REG.F.D.1984 ELIZABETH II | ONE POUND (Cardo coronato, lo stemma della Scozia) | - | Lega di Rame Zinco e Nichel | 2,25 cm | 9,40 g | Rigato "NEMO ME IMPUNE LACESSIT" (significa: "Nessuno mi provochi con l'impunita'") |
|
|
||||
| 2 Pence | 1989 | ELIZABETH II D.G.REG.F.D.1989 | TWO PENCE (Le 3 piume del Principe di Galles con il motto "Ich Dien", che in tedesco significa "Io Servo") | - | Rame | 2,59 cm | 7,10 g | Liscio |
|
|
||||
| 1 Penny | 1990 | ELIZABETH II D.G.REG.F.D.1990 | ONE PENNY 1 | - | Rame | 2,02 cm | 3,55 g | Liscio |
|
|
||||
| 1 Sterlina | 1990 | ELIZABETH II D.G.REG.F.D.1990 | ONE POUND (Cardo coronato, lo stemma della Scozia) | - | Lega di Rame Zinco e Nichel | 2,24 cm | 9,50 g | Rigato "PLEIDIOL WYF I'M GWLAD" (significa: "Io sono fedele alla mia nazione") |
|
|
||||
| 10 Pence | 1992 | ELIZABETH II D.G.REG.F.D.1992 - | TEN PENCE 10 (Leone) | - | Lega di Rame e Nichel | 2,44 cm | 6,50 g | Rigato |
|
|
||||
| 50 Pence | 1997 | ELIZABETH II D.G.REG.F.D.1997 | FIFTY PENCE 50 (Britannia e il leone) | - | Lega di Rame e Nichel | 2,73 cm | 8,00 g | Eptagonale |
|
|
||||
|
||||||||||||||
|
Australia
|
|
|
||||||||||||
| 50 Centesimi | 1966 | ELIZABETH II - AUSTRALIA - 1966 | (Canguro e Struzzo a lato dello scudo con gli stemmi Inglesi) 50 | - | Argento | 3,14 cm | 13,20 g |
Rigato |
|
|
||||
| 20 Centesimi | 1966 | ELIZABETH II - AUSTRALIA - 1966 | (Ornitorinco nell'acqua) 20 | Camberra | Lega di Rame e Nichel | 2,85 cm | 11,20 g |
Rigato |
|
|
||||
| 10 Centesimi | 1975 | ELIZABETH II - AUSTRALIA - 1975 | (Uccello Lira) 10 | - | Lega di Rame e Nichel | 2,35 cm | 5,55 g | Rigato |
|
|
||||
| 1 Centesimo | 1979 | ELIZABETH II - AUSTRALIA - 1979 | (Possum pigmeo volante) 10 | - | Rame | 1,75 cm | 2,60 g | Liscio |
|
|
||||
| 2 Centesimi | 1982 | ELIZABETH II - AUSTRALIA - 1982 | (Lucertola dal collo a balza) 2 | - | Rame | 2,16 cm | 5,20 g | Liscio |
|
|
||||
|
Dal 1966, il Dollaro Australiano è composto da 100 centesimi.
Prima del 1966 era vigente il sistema monetario Inglese. |
||||||||||||||
|
Canada
|
|
|
||||||||||||
| 25 Centesimi | 1955 | ELIZABETH II DEI GRATIA REGINA | CANADA - 1955 - 25 cents | - | Argento | 2,38 cm | 5,75 g |
Rigato |
|
|
||||
| 1 Centesimo | 1978 | ELIZABETH II D. G. REGINA | 1 CENT 1978 CANADA | - | Rame | 1,90 cm | 3,20 g |
Liscio |
|
|
||||
| 1 Centesimo | 1982 | ELIZABETH II D.G.REGINA | 1 CENT 1982 CANADA | - | Rame | 1,88 cm | 2,40 g | Liscio |
|
|
||||
|
La valuta ufficiale del Canada e' il Dollaro Canadese che e' suddiviso in 100 centesimi. |
||||||||||||||
|
Gibilterra
|
|
|
||||||||||||
| 20 Pence | 1988 | ELIZABETH II GILBRATAR 1988 | TWENTY PENCE - Our Lady of Europa | - | Lega di Rame e Nichel | 2,14 cm | 4,95 g | Eptagonale |
|
|
||||
| Gibilterra e' un possedimento Britannico posto nella costa della Spagna piu' vicina all'Africa, sullo stretto che porta il suo nome. Sino al 1971 Gibilterra utilizzava lo stesso sitema monetario Inglese che poneva 1 sterlina pari a 20 scellini e pari a 240 pence . Dal 1971 il sistema e' in base decimale con un sterlina = 100 nuovi pence. | ||||||||||||||
|
Hong Kong
|
|
|
||||||||||||
| 1 Dollaro | 1974 | QUEEN ELIZABETH THE SECOND | HONG KONG - 1974 - ONE DOLLAR | - | Lega di Rame e Nichel | 3,00 cm | 11,60 g |
Rigato |
|
|
||||
|
Il 30 giugno 1997 il periodo di controllo britannico sulla colonia e' scaduto, e tutto il territorio e' tornato sotto la sovranita' della Repubblica Popolare Cinese. Dal 1937, il Dollaro di Hong Kond (HKD) e' suddiviso in 100 centesimi. |
||||||||||||||
|
Nuova Zelanda
|
|
|
||||||||||||
| 5 Cents | 1995 | ELIZABETH II NEW ZELAND 1995 | Un Tuatara (sphenodon) su una roccia - 5 | - | Lega di Rame e Nichel | 1,94 cm | 2,80 g | Rigato |
|
|
||||
| In Nuova Zelanda fino al 1967 era in vigore una monetazione simile a quella Inglese con la Sterlina Neozelandese. Dal 1967 la valuta corrente e' il Dollaro Neozelandese (NZ$) suddiviso in 100 centesimi. | ||||||||||||||