| STATI UNITI d'AMERICA 1850 - 2001 | ||||||||||
|
Valore |
Anno |
Dritto |
Rovescio |
Zecca |
Metallo | Diametro | Peso | Contorno | Click sulle immagini per ingrandire | |
| Cinque Dollari | 1885 | Liberty | American Eagle | Philadelphia PA | Oro | 2,15 cm | 8,35 g |
Rigato |
||
| Un Dollaro | 1854 | Liberty | Open Wreath | Philadelphia PA | Oro | 1,3 cm | 1,55 g |
Rigato |
||
| Un Dollaro | 1881 | Liberty | American Eagle | Philadelphia PA | Argento | 3,8 cm | 26,45 g |
Rigato (Dollaro Morgan) |
||
| Un Dollaro | 1921 | Liberty | American Eagle | Philadelphia PA | Argento | 3,8 cm | 26,80 g | Rigato (Dollaro Morgan) |
|
|
| Un Dollaro | 1977 | Eisenhower | American Eagle | Denver, CO | Rame-Nichel | 3,8 cm | 22,60 g |
Rigato |
||
| Un Dollaro | 1979 | Susan B. Anthony | American Eagle | Philadelphia PA | Rame-Nichel | 2,65 cm | 8,00 g |
Rigato |
||
| Un Dollaro d'argento | 1989 | Liberty | American Eagle | Philadelphia PA | Argento | 4,07 cm | 31,25 g |
Rigato |
||
| Un Dollaro | 2000 | Sacagawea con il bambino | American Eagle | Denver | Rame-Zinco-Nichel | 2,65 cm | 8,00 g |
Liscio |
|
|
| Un Dollaro d'argento | 2001 | Liberty | American Eagle | Philadelphia PA | Argento | 4,07 cm | 31,20 g |
Rigato |
||
| Mezzo Dollaro | 1946 | Liberty | American Eagle | Denver, CO | Argento | 3,05 cm | 12,40 g | Rigato | ||
| Mezzo Dollaro | 1951 | Franklin | Liberty Bell | Denver, CO | Argento | 3,05 cm | 12,40 g | Rigato | ||
| Mezzo Dollaro | 1964 | Kennedy | American Eagle | Denver, CO | Argento | 3,065 cm | 12,55 g | Reeded |
|
|
| Mezzo Dollaro | 1967 | Kennedy | American Eagle | Philadelphia PA | Argento-Rame | 3,07 cm | 11,45 g | Rigato | ||
| Mezzo Dollaro | 1968 | Kennedy | American Eagle | Denver, CO | Argento-Rame | 3,07 cm | 11,55 g | Rigato | ||
| Mezzo Dollaro | 1971 | Kennedy | American Eagle | Philadelphia PA | Argento-Rame | 3,065 cm | 11,15 g | Rigato | ||
| Mezzo Dollaro | 1972 | Kennedy | American Eagle | Philadelphia PA | Argento-Rame | 3,065 cm | 11,30 g | Rigato | ||
| Un Quarto di Dollaro | 1956 | Washington | Eagle | Denver, CO | Argento | 2,42 cm | 6,30 g | Rigato |
|
|
| Un Quarto di Dollaro | 1967 | Washington | Eagle | Philadelphia PA | Rame-Nichel | 2,42 cm | 5,70 g | Rigato |
|
|
| Un Quarto di Dollaro | 1976 | Washington | Bicentennial issue | Philadelphia PA | Rame-Nichel | 2,42 cm | 5,70 g | Rigato |
|
|
| Un Quarto di Dollaro | 1999 | Washington | "50 States" Georgia | Philadelphia PA | Rame-Nichel | 2,42 cm | 5,70 g | Rigato |
|
|
| Dieci Centesimi | 1946 | Roosevelt | torch, oak branch, olive branch | Philadelphia PA | Argento | 1,79 cm | 2,55 g | Rigato | ||
| Dieci Centesimi | 1967 | Roosevelt | torch, oak branch, olive branch | Philadelphia PA | Rame-Nichel | 1,78 cm | 2,20 g | Rigato | ||
| Cinque Centesimi | 1927 | Red Indian | Buffalo | Philadelphia PA | Rame-Nichel | 2,12 cm | 4,95 g | Liscio | ||
| Cinque Centesimi | 1943 | Jefferson | Monticello | Denver, CO | Rame-Nichel | 2,12 cm | 4,95 g | Liscio | ||
| Cinque Centesimi | 1964 | Jefferson | Monticello | Denver, CO | Rame-Nichel | 2,12 cm | 4,95 g | Liscio | ||
| Cinque Centesimi | 1982 | Jefferson | Monticello | Denver, CO | Rame-Nichel | 2,115 cm | 5,05 g | Liscio | ||
| Un Centesimo | 1944 | Lincoln | One Cent United States of America | Philadelphia PA | Bronzo | 1,9 cm | 3,20 g | Liscio | ||
| Un Centesimo | 1963 | Lincoln | Lincoln Memorial | Philadelphia PA | Rame-Nichel | 1,9 cm | 3,10 g | Liscio | ||
| Un Centesimo | 1966 | Lincoln | Lincoln Memorial | Philadelphia PA | Rame-Zinco | 1,9 cm | 3,05 g | Liscio | ||
|
DOLLARO D'ARGENTO MORGAN (1878-1921). Questi dollari furono coniati negli Stati Uniti dal 1878 al 1904 e nuovamente per un anno nel 1921. Il Dollaro Morgan porta lo stesso nome del suo disegnatore T. Morgan, che disegno' ambedue le facce della moneta. Il monogramma di Morgan appare sul diritto vicino alla nuca di Lady Liberty. Il dollaro ha un titolo di .900, con un totale di contenuto d'argento pari a 0.77344 troy once (24.057 grammi) per moneta. |
||||||||||
|
DOLLARO SACAGAWEA - E' la moneta da un dollaro corrente. E' stata coniata dal 2000 ed e' stata dedicata alla donna Soshone Sacagawea che porta sulle spalle il figlio Jean Baptiste Charbonneau. La donna Soshone fu moglie di un membro della spedizione Lewis and Clark, che dal 1804 al 1806 esegui' l'esporazione del territorio USA dalla Pennsylvania fino alla costa del Pacifico e ritorno. |
||||||||||